最新动态

本文介绍了鲲鹏BoostKit虚拟化使能套件文档的最新上线新增、变更动态,欢迎体验。
2025年9月
2025年6月
| 序号 | 更新点 | 更新说明 | 相关文档 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 刷新云原生场景K8s SR-IOV直通插件用户指南 | 新增支持SRIOV-CNI网络直通插件和Bond-CNI插件。 | |
| 2 | 刷新K8s拓扑亲和插件用户指南 | 
 | |
| 3 | 刷新虚拟化MPAM插件用户指南 | 新增“使用动态MPAM隔离功能”。 | |
| 4 | 新增虚拟化场景vKAE直通热迁移特性指南 | 虚拟机在配置KAE直通设备时,进行热迁移的能力,可以为KAE设备的使用提供更强的灵活性和业务不中断的保障。 | |
| 5 | 新增PMU虚拟化特性指南 | 使能PMU虚拟化特性后,用户可以通过perf工具采集虚拟机内部的PMU事件,从而进行性能分析与调优。 | |
| 6 | 新增虚拟化场景拓扑调优指南 | 提供虚拟机vCPU绑定物理CPU核心的调优方法与虚拟机vCPU拓扑调优方法,提升虚拟机性能。 | |
| 7 | 新增鲲鹏虚拟化损耗调优指南 | 提供鲲鹏服务器基于KVM的虚拟化场景网络应用与存储应用的虚拟化损耗调优指南。 | 
2025年3月
| 序号 | 更新点 | 更新说明 | 相关文档 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 新增云原生场景K8s SR-IOV直通插件用户指南 | 新增K8s SR-IOV设备直通插件的部署使能及使用指导。 | |
| 2 | 新增K8s NUMA亲和性调度插件用户指南(Docker) | 为了兼容低版本K8s集群中Docker容器运行时,K8s NUMA亲和性调度插件提供了针对Docker版本的TAP(Topology Affinity Plugin)。 | |
| 3 | 新增虚拟化调度优化特性指南 | 新增通过虚拟化调度优化特性,加速虚拟机中应用对CPU的调度效率的使用指导。 | |
| 4 | 新增虚拟化场景拓扑感知特性指南 | 新增虚拟化场景拓扑感知的环境要求、使能方式及测试指导。 | |
| 5 | 新增虚拟化场景KAE加速热迁移特性指南 | 新增KAE硬件压缩和解压加速虚拟机迁移的环境要求、KAE部署使能及KAE热迁移测试指导。 | |
| 6 | 新增虚拟化硬件辅助加速特性指南 | 新增在使用openEuler操作系统的鲲鹏服务器上使能中断直接注入虚拟机技术以辅助加速虚拟机的性能的操作指导。 | 
2024年12月
2024年6月
2024年3月
2024年2月
2023年10月
| 序号 | 更新点 | 更新说明 | 相关文档 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 虚拟化资源和性能优化中新增子特性cluster调度优化 | 新增OS内核的cluster任务调度优化选项,可以避免线程跨cluster调度,复用L3 cache Tag资源,以提升多线程应用的CPU调度效率和内存带宽的利用效率。通过这项优化,可以更好地利用硬件资源,提高系统的吞吐量和响应速度,从而提升系统的整体性能表现。 | |
| 2 | 更新虚拟化性能调优指南 | 
 |